Sie sind hier: Startseite » Jahrmärkte
| 2025 | 2026 | 2027 | |
| Fastenmarkt (2. Sonntag im Fasten) | 16.03.2025 | 01.03.2026 | 21.02.2027 |
| Eisenmarkt (4. Sonntag nach Ostern) | 18.05.2025 | 03.05.2026 | 25.04.2027 |
| Kirschmarkt (2. Sonntag im Juli) | 13.07.2025 | 12.07.2026 | 11.07.2027 |
| Gallimarkt (2. Sonntag im Oktober) | 12.10.2025 13.10.2025 | 11.10.2026 12.10.2026 | 10.10.2027 11.10.2027 |
| 2028 | 2029 | 2030 | |
| Fastenmarkt (2. Sonntag im Fasten) | 12.03.2028 | 25.02.2029 | 17.03.2030 |
| Eisenmarkt (4. Sonntag nach Ostern) | 14.05.2028 | 29.04.2029 | 19.05.2030 |
| Kirschmarkt (2. Sonntag im Juli) | 09.07.2028 | 08.07.2029 | 14.07.2030 |
| Gallimarkt (2. Sonntag im Oktober) | 08.10.2028 09.10.2028 | 14.10.2029 15.10.2029 | 13.10.2030 14.10.2030 |
für die Märkte über das nachfolgende Formular:
Copyright 2026 © Alle Rechte vorbehalten.
Meldungen
Ortsplan
Veranstaltungen
Rathaus Service Portal
Mitarbeiter
Das Rathaus ist heute zu den folgenden Zeiten geöffnet:
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: