Sie sind hier: Startseite » Verteilung der Geschäfte
Besetzung Referenten:
Verteilung der Geschäfte unter den Stadtratsmitgliedern
1 | Feuerlöschwesen Belange der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes | Dr. Schöll (FDP) |
2 | Hopfen- und Landwirtschaft Belange der Hopfenwirtschaft bzw. Land- und Forstwirtschaft | Brücklmaier (SLU) |
3 | Familie, Kinder, Jugend Jugendarbeit/ Jugendtreff/ Spielplätze/ Bibliothek | Stangl (CSU) |
4 | Sport und Freizeit Belange der Sportvereine/ organisiertes Freizeitangebot | Hätscher (CSU) |
5 | Kindertageseinrichtungen und Grundschule Krippen/ Kitas/ Elternbeirate/ Horte | Fuchs (FW) |
6 | Soziales und Senioren Altenbetreuung/ Sozialwohnungsbetreuung/ Behinderte | Niedermeier (SPD) |
7 | Kultur und Musik Kulturelle Veranstaltungen/ Musikschule | Sperling (CSU) Schweigard (FW) |
8 | Tourismus und Heimatpflege Tourismusverbände/ Stadtmuseum/ Brauchtum | Maier (FW) |
9 | Natur- und Umweltschutz Naturschutz/ Gewässerschutz/ öffentl. Grünanlagen/ Friedhof/ Straßenbegleitgrün | Pöppel (ÖDP) |
10 | Klimaschutz/ Nachhaltigkeit/ Energie Ressourcenschutz/ CO2 Reduktion/ Energiemanagement | Ziegler (CSU) |
11 | Wirtschaft und Gewerbe Belange der Betriebe und Unternehmen | Lechner (SLU) |
12 | Stadt- und Dorfentwicklung/ Verkehr Stadt- und Dorfplätze, Verkehrsangelegenheiten/ Schulweg/ Radwege | Dr. Riedmeier-Fischer (Grüne) |
13 | Integration / Migration Angebote für Neubürger/ Interkulturelle Angebote | Bendl (CSU) |
Copyright 2026 © Alle Rechte vorbehalten.
Meldungen
Ortsplan
Veranstaltungen
Rathaus Service Portal
Mitarbeiter
Das Rathaus ist heute zu den folgenden Zeiten geöffnet:
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: